| Показател | EasyGreen | Fresh Life | GoGreen | Микроферма |
|---|---|---|---|---|
| Регулиране на влагата | Не | Не | Не | Да |
| Отопление и терморегулатор | Не | Не | Не | Опция според версията |
| Водозахранване | Вграден резервоар, често доливане | Рециркулация на същата вода | Връзка към чешмата | Външен съд по избор; рядко доливане |
| Защита при липса на вода | Не | Не | Не | Да — изключва и сигнализира |
| Филтър | Не | Не | Да | Да |
| Почистване | Изисква разглобяване | Няма данни | Демонтаж на маркучи | Бързи връзки за маркучи и кабели |
| Покълване в почва | Да | Не | Да | Да |
| Допълнителни модули | Да | Да | Не | Да |
| Активно подаване на въздух | Да | Не | Не | Да |
| Площ за покълване | 1184 cm² | 637 cm² | 1260 cm² | 1066 cm² |
| Производство | Китай | Корея | САЩ | България |
Таблицата отразява данни от оригиналната страница и моделите, налични към момента на съставянето ѝ. Конструкциите на чуждите продукти може да са променени.